新鄉(xiāng)學(xué)院繼續(xù)教育學(xué)院
- 創(chuàng)辦日期:暫無信息
- 單位屬性:公辦
- 招辦電話:0373-3044458 3682345
- 招辦郵箱:暫無信息
- 辦學(xué)內(nèi)容:成人高考
- 主管單位:新鄉(xiāng)學(xué)院繼續(xù)教育學(xué)院
- 招辦網(wǎng)址:https://jxjy.xxu.edu.cn/
- 招辦地址:新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)金穗大道191號
新鄉(xiāng)學(xué)院繼續(xù)育學(xué)院(培訓(xùn)中心)是學(xué)校全面組織實(shí)施高等學(xué)歷繼續(xù)教育、非學(xué)歷教育培訓(xùn)的主管部門。
學(xué)院緊緊圍繞應(yīng)用型地方性建設(shè)目標(biāo),依托新鄉(xiāng)學(xué)院優(yōu)質(zhì)的教育資源,整合社會教育資源,根據(jù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和市場需求,大力開展高等學(xué)歷繼續(xù)教育和非學(xué)歷教育培訓(xùn)工作。先后與新鄉(xiāng)市應(yīng)急管理局成立新鄉(xiāng)市應(yīng)急管理培訓(xùn)中心,與新鄉(xiāng)市退役軍人事務(wù)局聯(lián)合成立新鄉(xiāng)市退役軍人學(xué)院。是新鄉(xiāng)市專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)基地、新鄉(xiāng)市教育干部培訓(xùn)基地和新鄉(xiāng)學(xué)院職業(yè)技能等級認(rèn)定中心。
新鄉(xiāng)學(xué)院繼續(xù)教育學(xué)院(培訓(xùn)中心)將以“教育創(chuàng)新、培養(yǎng)人才、服務(wù)社會”為使命,繼續(xù)弘揚(yáng)“以學(xué)生為本、以質(zhì)量為重、以服務(wù)為先”的辦學(xué)理念,充分發(fā)揮學(xué)校學(xué)科優(yōu)勢,體現(xiàn)區(qū)域特色,開發(fā)繼續(xù)教育項(xiàng)目,不斷提高辦學(xué)質(zhì)量和服務(wù)水平,建設(shè)有特色的高水平師資隊(duì)伍,實(shí)現(xiàn)由“適應(yīng)社會需求”向“適應(yīng)與引領(lǐng)社會需求”的發(fā)展目標(biāo)轉(zhuǎn)變,為學(xué)校建設(shè)和本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展,構(gòu)建終身教育體系,建設(shè)學(xué)習(xí)型社會和服務(wù)國家與區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展做出貢獻(xiàn)。
招生簡章
- [2022-11-14] 新鄉(xiāng)學(xué)院2022年成人高等教育招生簡章
招生專業(yè)
學(xué)歷形式 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 考試科目 | 招生范圍 |
成人高考 | 漢語言文學(xué) | 高中起點(diǎn)本科 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語、史地 | |
成人高考 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 高中起點(diǎn)本科 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語、理化 | |
成人高考 | 學(xué)前教育 | 高中起點(diǎn)本科 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語、史地 | |
成人高考 | 土木工程 | 高中起點(diǎn)本科 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語、理化 | |
成人高考 | 會計(jì)學(xué) | 高中起點(diǎn)本科 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語、史地 |
校外教學(xué)點(diǎn)
名稱 | 類型 | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系方式 |
招生公告
招生簡章
- [2022-11-14] 新鄉(xiāng)學(xué)院2022年成人高等教育招生簡章
招生專業(yè)
學(xué)歷形式 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 考試科目 | 招生范圍 |
成人高考 | 漢語言文學(xué) | 高中起點(diǎn)本科 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語、史地 | |
成人高考 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 高中起點(diǎn)本科 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語、理化 | |
成人高考 | 學(xué)前教育 | 高中起點(diǎn)本科 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語、史地 | |
成人高考 | 土木工程 | 高中起點(diǎn)本科 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語、理化 | |
成人高考 | 會計(jì)學(xué) | 高中起點(diǎn)本科 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語、史地 | |
成人高考 | 人力資源管理 | 高中起點(diǎn)本科 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語、史地 | |
成人高考 | 學(xué)前教育 | ??粕究?/td> | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、英語、教育理論 | |
成人高考 | 小學(xué)教育 | 專科升本科 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、英語、教育理論 | |
成人高考 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | ??粕究?/td> | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、英語、高數(shù)(二) | |
成人高考 | 漢語言文學(xué) | ??粕究?/td> | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、英語、大學(xué)語文 | |
成人高考 | 英語 | ??粕究?/td> | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、英語、大學(xué)語文 | |
成人高考 | 會計(jì)學(xué) | ??粕究?/td> | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、英語、高數(shù)(二) | |
成人高考 | 新聞學(xué) | 專科升本科 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、英語、大學(xué)語文 | |
成人高考 | 心理學(xué) | 專科升本科 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、英語、高數(shù)(二) | |
成人高考 | 人力資源管理 | 專科升本科 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、英語、高數(shù)(二) | |
成人高考 | 電子商務(wù) | ??粕究?/td> | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、英語、高數(shù)(二) | |
成人高考 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 專科升本科 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 政治、英語、高數(shù)(一) | |
成人高考 | 土木工程 | ??粕究?/td> | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 政治、英語、高數(shù)(一) | |
成人高考 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 專科升本科 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 政治、英語、高數(shù)(一) | |
成人高考 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ??粕究?/td> | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 政治、英語、高數(shù)(一) | |
成人高考 | 制藥工程 | ??粕究?/td> | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 政治、英語、高數(shù)(一) | |
成人高考 | 化學(xué) | ??粕究?/td> | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 政治、英語、高數(shù)(一) | |
成人高考 | 電氣工程及其自動化 | ??粕究?/td> | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 政治、英語、高數(shù)(一) | |
成人高考 | 音樂學(xué) | 專科升本科 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 政治、英語、藝術(shù)概論 | |
成人高考 | 美術(shù)學(xué) | ??粕究?/td> | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 政治、英語、藝術(shù)概論 | |
成人高考 | 體育教育 | ??粕究?/td> | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 政治、英語、教育理論 | |
成人高考 | 小學(xué)語文教育 | 高中起點(diǎn)???/td> | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | |
成人高考 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教育 | 高中起點(diǎn)???/td> | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | |
成人高考 | 小學(xué)英語教育 | 高中起點(diǎn)???/td> | 業(yè)余 | 2.5 | 1100元/年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | |
成人高考 | 園林技術(shù) | 高中起點(diǎn)???/td> | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 |
校外教學(xué)點(diǎn)
名稱 | 類型 | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系方式 |